iPhone6sPlus修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1634、A1687、A1699 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 7,300円(税別) 8,030円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 2,000円(税別) 2,200円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 6,900円(税別) 7,590円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 6,000円(税別) 6,600円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 6,000円(税別) 6,600円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 5,500円(税別) 6,050円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 5,500円(税別) 6,050円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 6,500円(税別) 7,150円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone 6 Plusに引き続き64bitアーキテクチャとなっており、パフォーマンスはCPUが70%、GPUが90%向上したとしている。採用されたモーションコプロセッサーのM9はSoCに組み込まれており、バッテリー駆動時間が向上したほか、各種センサーの常時起動性能の向上も計られ、Siriが常時起動状態となりいつでも「Hey Siri」と呼びかけることでSiriを呼び出すことが可能となった。指紋認証システムのTouch IDも第2世代となり、指紋認証が従来よりも高速化している。