カメラ修理
iPhoneのカメラ修理をお探しなら、スマップル北九州小倉店にお任せください!
iPhoneといえばカメラ!といっても過言ではないくらい、非常に高性能になってきましたね。
~iPhoneのカメラ修理~
最近は下手なデジタルカメラより高性能なものになっていますね。 各種アプリも豊富にあり、iPhoneだけで画像の編集も容易です。 iPhoneにはフロントカメラ(画面側のカメラ)とアウトカメラ(背面側のカメラ)、二通りがあります。 これらのカメラは当店ではどちらも修理可能! もちろんカメラだけでなく、カメラカバーガラスも修復可能です。 カメラでよくある不具合としては、
- ピントが合わない
- 起動しない
- ゴミのようなものが入っている
- カメラのガラスが割れている
- 起動すると黒点のようなものが見える
などなど、多種多様にわたります。
当店ではコネクタの清掃を行いつつ、新しいパーツを取り付けカメラがしっかりと機能するかを確認致します。 「カメラが使えないなら機種変更する!」といった声を耳にします。 新しい端末を買う前に、一度カメラ交換を行ってみませんか? カメラの不具合を解消することで、iPhoneのカメラ機能を思う存分楽しみましょう!
カメラレンズ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 60分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 Pro | 60分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 mini | 60分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 | 60分 | 8,000 8,800 |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 7,000 7,700 |
iPhone12 Pro | 60分 | 7,000 7,700 |
iPhone12 mini | 60分 | 7,000 7,700 |
iPhone12 | 60分 | 7,000 7,700 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone11 Pro | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone11 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneXSMax | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneXS | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneXR | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneX | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6s | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 30分 | 5,000 5,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 Pro | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 mini | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 | 60分 | 問い合わせ |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 21,800 23,980 |
iPhone12 Pro | 60分 | 21,800 23,980 |
iPhone12 mini | 60分 | 20,800 22,880 |
iPhone12 | 60分 | 20,800 22,880 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhone11ProMax | 30分 | 12,900 14,190 |
iPhone11 Pro | 30分 | 12,900 14,190 |
iPhone11 | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneXSMax | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneXS | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneXR | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneX | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,900 11,990 |
iPhone8 | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhone7Plus | 30分 | 11,900 13,090 |
iPhone7 | 30分 | 7,900 8,690 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,900 7,590 |
iPhone6s | 30分 | 6,900 7,590 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,900 7,590 |
iPhone6 | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhoneSE | 30分 | 6,900 7,590 |
iPhone5s | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5c | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5 | 30分 | 4,900 5,390 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 Pro | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 mini | 60分 | 問い合わせ |
iPhone13 | 60分 | 問い合わせ |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 19,000 20,900 |
iPhone12 Pro | 60分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 mini | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 | 60分 | 17,000 18,700 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,636 12,800 |
iPhone11 Pro | 30分 | 11,636 12,800 |
iPhone11 | 30分 | 9,818 10,800 |
iPhoneXSMax | 30分 | 9,818 10,800 |
iPhoneXS | 30分 | 9,818 10,800 |
iPhoneXR | 30分 | 9,818 10,800 |
iPhoneX | 30分 | 9,400 10,340 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,400 9,240 |
iPhone8 | 30分 | 7,900 8,690 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone7 | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6s | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone5s | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5c | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5 | 30分 | 4,900 5,390 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。