画面修理
iPhoneの画面が割れてお困りなら、
画面修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
まずは壊れたiPhoneをお持ち込み下さい。 経験豊富な修理スタッフが直接診断し、できるだけ早く修理いたします。 修理対応機種は、下記料金表をご覧下さい。事前にご予約を頂ければ、優先的に対応いたします。もちろん飛び込みでのご来店も大歓迎です。
手順2:
修理時間の目安をお伝えします(基本作業時間30分~)。 修理の間は店内でお待ちいただくか、お客様のご都合の良い時間にお引き取りをお願いいたします。 当日のご都合が合わない場合は、後日受取やご自宅に郵送するなど、柔軟に対応いたします。
手順3:
基本的に修理完了後にお会計を頂戴いたします。修理後は3ヵ月間のパーツ保証もあって安心です。
画面修理 (LCD/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Plus | 90分 | 33,000 36,300 |
iPhone15 | 90分 | 29,000 31,900 |
iPhone14 Pro Max | 60分 | 42,000 46,200 |
iPhone14 Pro | 60分 | 33,000 36,300 |
iPhone14 Plus | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone14 | 60分 | 17,910 19,700 |
iPhoneSE3 | 30分 | 8,910 9,800 |
iPhone13 Pro Max | 60分 | 29,000 31,900 |
iPhone13 Pro | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 mini | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone13 | 60分 | 15,182 16,700 |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 Pro | 60分 | 11,546 12,700 |
iPhone12 mini | 60分 | 15,000 16,500 |
iPhone12 | 60分 | 11,546 12,700 |
iPhoneSE2 | 30分 | 4,728 5,200 |
iPhone11ProMax | 30分 | 12,455 13,700 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,637 11,700 |
iPhone11 | 30分 | 8,819 9,700 |
iPhoneXSMax | 30分 | 9,910 10,900 |
iPhoneXS | 30分 | 8,819 9,700 |
iPhoneXR | 30分 | 8,819 9,700 |
iPhoneX | 30分 | 8,091 8,900 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone8 | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone7 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6s | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone5s | 30分 | 6,600 7,260 |
iPhone5c | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone5 | 30分 | 6,000 6,600 |
|
画面修理 (OLED/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 60分 | 問い合わせ |
iPhone14 Pro | 60分 | 45,000 49,500 |
iPhone14 Plus | 60分 | 26,000 28,600 |
iPhone14 | 60分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 Pro Max | 60分 | 37,000 40,700 |
iPhone13 Pro | 60分 | 33,000 36,300 |
iPhone13 mini | 60分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 | 60分 | 22,000 24,200 |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone12 Pro | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 mini | 60分 | 21,455 23,600 |
iPhone12 | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,364 16,900 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,546 14,900 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,819 14,100 |
iPhoneXS | 30分 | 11,728 12,900 |
iPhoneX | 30分 | 11,000 12,100 |
|
画面修理 (LCD/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Plus | 90分 | 36,000 39,600 |
iPhone15 | 90分 | 32,000 35,200 |
iPhone14 Pro Max | 60分 | 45,000 49,500 |
iPhone14 Pro | 60分 | 36,000 39,600 |
iPhone14 Plus | 60分 | 24,000 26,400 |
iPhone14 | 60分 | 20,910 23,000 |
iPhoneSE3 | 30分 | 11,910 13,100 |
iPhone13 Pro Max | 60分 | 32,000 35,200 |
iPhone13 Pro | 60分 | 30,000 33,000 |
iPhone13 mini | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 | 60分 | 18,182 20,000 |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone12 Pro | 60分 | 14,546 16,000 |
iPhone12 mini | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 | 60分 | 14,546 16,000 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,728 8,500 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,455 17,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,637 15,000 |
iPhone11 | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,910 14,200 |
iPhoneXS | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneXR | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneX | 30分 | 11,091 12,200 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone8 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone7 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6s | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneSE | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone5s | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone5c | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone5 | 30分 | 8,000 8,800 |
|
画面修理 (OLED/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 60分 | 問い合わせ |
iPhone14 Pro | 60分 | 48,000 52,800 |
iPhone14 Plus | 60分 | 29,000 31,900 |
iPhone14 | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 Pro Max | 60分 | 40,000 44,000 |
iPhone13 Pro | 60分 | 36,000 39,600 |
iPhone13 mini | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 | 60分 | 25,000 27,500 |
iPhone12 Pro Max | 60分 | 30,000 33,000 |
iPhone12 Pro | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone12 mini | 60分 | 24,455 26,900 |
iPhone12 | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone11ProMax | 30分 | 18,364 20,200 |
iPhone11 Pro | 30分 | 16,546 18,200 |
iPhoneXSMax | 30分 | 15,819 17,400 |
iPhoneXS | 30分 | 14,728 16,200 |
iPhoneX | 30分 | 14,000 15,400 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 093-533-0571 |
住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
液晶に変なシミが、、本体を見るとバッテリーが!!
iPhoneの画面が割れてしまった時やバッテリーの減りが気になる時は、iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店にお任せください!当店では修理だけでなく、iPhone・iPadの買取も行っております。故障しているもの …投稿日:2024-11-02壊れたのは画面だけじゃない!?iPhone13修理!
iPhoneやiPadの修理以外にも、端末を衝撃から守るために必要な強化フィルムも好評販売中です(*^^*)当店ではフィルムをご購入頂けますと、無料でスタッフが貼ってお渡ししておりますので、フィルム貼りが苦手な方も安心し …投稿日:2024-11-01画面がバキバキに割れてちゃんと映らないSE3、最悪の場合〇〇〇をしないといけないかも…!?
今回水巻町よりお持ち込み頂きましたのはiPhone SE(第3世代)!iPhoneSE(第2世代)とiPhone SE(第3世代)は、唯一iPhoneX以降のモデルでホームボタンがあるデザインのため、ホームボタンに慣れ親 …投稿日:2024-10-31Switchライト液晶に一部映らない部分が、、
今回は岡垣町よりSwitchライトの液晶に黒いシミが出来た!とのことで修理のご依頼を頂きました。この黒いシミは液晶側に生じた故障であり、Switchライト修理の中でも件数上位のパーツです。というのもSwitchライトは持 …投稿日:2024-10-30カメラレンズも背面ガラスもバキバキに割れたiPhone 14の修理、スマップルにお任せください!
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店では、iPhone 5からiPhone 15シリーズまで幅広い機種の修理を承っております!画面修理やバッテリー交換などパーツの交換修理はもちろん、突然動かなくなった、充電がで …投稿日:2024-10-29
お役立ち情報
iOS18に対応するiPhoneの一覧
今年の秋に正式版が出るiOS18ですが、対応しているiPhoneはiPhoneXS以降のモデルとなるようです。なのでiPhoneXやiPhone8はもう含まれません。今回、iOS18に対応するモデルの中ではiPhoneX …投稿日:2024-06-17カメラ機能に期待大!Xperia1Ⅵ 特設サイトが公開!
2024年6月上旬発売予定のXperia1Ⅵの特設サイトが公開されました!発売日はdocomoの6月7日が最速でしょうか?(auは6月21日、ソフトバンクは6月16日予定) 個人的にかなりアツい!と思ったのが星空センサー …投稿日:2024-05-29HuaweiWatchFit3が本日発売!
本日発売のHuaiWatchFit3について少しだけご紹介いたします! HUAWEI WATCH FIT 3は従来モデルに比べ、より大きな画面になったのが特徴!消費カロリーやエクササイズの時間、スタンド回数の計測・管理は …投稿日:2024-05-22こんな面白いものを発見してしまいました
上級版は難しいですね。でもこの遊び心が素晴らしいです。スマップルのHPにも是非(笑) でももし実装されたら何をさがすのでしょうか?????投稿日:2024-05-20LINEからの注意喚起です
手を変え品を変え、いろいろなやり口で消費者に危険を及ぼす恐れがあるんですね。みなさん注意しましょう。投稿日:2024-05-18