画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル北九州小倉店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル北九州小倉店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル北九州小倉店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Plus (LCD) | 90分 | 36,000 39,600 |
iPhone15 (LCD) | 90分 | 32,000 35,200 |
iPhone14 Pro Max (LCD) | 60分 | 45,000 49,500 |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | 60分 | 問い合わせ |
iPhone14 Pro (LCD) | 60分 | 36,000 39,600 |
iPhone14 Pro (有機EL) | 60分 | 48,000 52,800 |
iPhone14 Plus (LCD) | 60分 | 24,000 26,400 |
iPhone14 Plus (有機EL) | 60分 | 29,000 31,900 |
iPhone14 (LCD) | 60分 | 20,910 23,000 |
iPhone14 (有機EL) | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhoneSE3 | 30分 | 11,910 13,100 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 60分 | 32,000 35,200 |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | 60分 | 40,000 44,000 |
iPhone13 Pro (LCD) | 60分 | 30,000 33,000 |
iPhone13 Pro (有機EL) | 60分 | 36,000 39,600 |
iPhone13 mini (LCD) | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 mini (有機EL) | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 (LCD) | 60分 | 18,182 20,000 |
iPhone13 (有機EL) | 60分 | 25,000 27,500 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 60分 | 30,000 33,000 |
iPhone12 Pro (LCD) | 60分 | 14,546 16,000 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhone12 mini (LCD) | 60分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 mini (有機EL) | 60分 | 24,455 26,900 |
iPhone12 (LCD) | 60分 | 14,546 16,000 |
iPhone12 (有機EL) | 60分 | 21,000 23,100 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,728 8,500 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 15,455 17,000 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 18,364 20,200 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 13,637 15,000 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 16,546 18,200 |
iPhone11 | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 12,910 14,200 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 15,819 17,400 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 14,728 16,200 |
iPhoneXR | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 11,091 12,200 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone8 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone7 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6s | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneSE | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone5s | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone5c | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone5 | 30分 | 8,000 8,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。