iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 11,728 12,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 53,637 59,000 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 39,000 42,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 39,000 42,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 68,182 75,000 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 34,455 37,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 45,364 49,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 40,819 44,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 40,819 44,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 36,273 39,900 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,819 33,900 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 38,091 41,900 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 33,546 36,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 33,546 36,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 22,637 24,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 49,000 53,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,637 24,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,910 21,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 16,273 17,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad Air | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 093-533-0571 |
| 住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

画面にノイズが入ってしまって見づらい!液晶交換できれいに見えるようになりました【Nintendo Switch】
電子機器を長く使っていると、当然ですが徐々に異常が見られたり、買った時よりも動きが悪くなっていきます。そういう場合は、電子機器自体の故障の場合や、パーツの故障の可能性もあります。 電子機器に含まれるゲーム機などもパーツは …投稿日:2026-03-06
カメラのピントが合わない、映りがぼやけるなどの不具合も対応!iPhone・Androidともに高品質なパーツを使用するので安心の3ヵ月保証付き
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店は修理料金小倉最安値に挑戦中!安く、迅速に、最短15分の即日修理で対応いたします!修理の際にはデータ領域には一切触れませんので、データを消さずに修理が可能です! 修理対応機種 …投稿日:2026-03-06
落とした衝撃で液晶割れを起こしてしまった。画面の交換で症状を改善【iPhone 13】
iPhoneの液晶はとても衝撃に弱くちょっとしたことで割れてしまう事があります。大きく割れてしまって画面が正常に映らなかったり、操作をしていないのに画面が勝手に動いてしまう症状が出ていたら、画面を交換する気になるとは思い …投稿日:2026-03-04
落として画面に白い線が入ってしまった。画面交換でデータそのままに症状を改善!【iPhone 16】
スマップル小倉店では、日々様々な修理依頼をいただいています。中でも、iPhoneの画面とバッテリーの交換は毎日のように修理依頼を承ります。その分、作業のスピードや修理の腕には自信があります。また、Apple正規店とは異な …投稿日:2026-03-02
ケーブルをさしても反応しない!充電口のパーツ交換で症状を改善!【iPhone 13Pro】
iPhoneを充電する際にケーブルを差し込んでも上手く充電できない場合、様々な可能性が考えられます。バッテリー、充電口の異物の詰まり、充電口パーツの損傷、基板の損傷などが主な要因であると考えられます。スマップル小倉店では …投稿日:2026-02-28
お役立ち情報

スマップルがテレビで紹介されました!
UMKテレビ宮崎「4時どき!」にてスマップル宮崎店をご紹介頂きました。 スマップル北九州小倉店はスマップル宮崎店と同様に、iPhoneの修理・買取・販売を行っています。また、iPhoneだけではなく、Nintendo S …投稿日:2026-02-18
北九州マラソン2026の開催に伴い、交通規制があります。【2026年2月15日開催】
目次非表示1. 北九州マラソン開催期間中は交通規制があります。2. 北九州マラソン2026 交通規制のお知らせ3. 北九州マラソン2026 スタート・フィニッシュエリア情報4. 北九州マラソン2026 公共交通機関情報5 …投稿日:2026-02-06
iPhoneやiPad、スマホ、Switchなどの修理を依頼したいけど自宅から遠い・・・ お任せください!スマップル小倉店には、【郵送修理】もあります!!
目次非表示1. 郵送修理もやってます!2. 依頼が完了したら、修理する端末を梱包して当店へ発送3. 当店に到着したら・・・4. 修理が終わったら・・・5. Apple 正規店とスマップル北九州小倉店で修理するときの違いは …投稿日:2025-11-22
皆様の暮らしに役立つサービスの紹介
北九州市小倉北区のスマップルはオープンして10年、地域の皆さまに支えられてここまで運営する事が出来ました。私たちもお客様の困ったを解決すべく日々努力をしております。これからも皆様の信頼に応えることが出来るように精進してま …投稿日:2025-10-12
【買取情報】Apple製品やスマートフォン、Switchなどを高価買取しています!!スマップル北九州小倉店
iPhone修理だけではありません。iPhoneやiPad、Apple Watch、Macbook、Nintendo Switchなどを高価買取しております。 以下のバナーをクリックすることで、当店が買取している端末など …投稿日:2025-09-28



