iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 11,728 12,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 53,637 59,000 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 39,000 42,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 39,000 42,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 68,182 75,000 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 34,455 37,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 45,364 49,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 40,819 44,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 40,819 44,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 36,273 39,900 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,819 33,900 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 38,091 41,900 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 33,546 36,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 33,546 36,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 22,637 24,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 49,000 53,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,637 24,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,910 21,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 16,273 17,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,819 22,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 17,182 18,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad Air | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 13,546 14,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad mini | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 093-533-0571 |
| 住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

バッテリーを交換して充電の持ちがよくなりました!【iPhone12】
iPhoneを使っていくとバッテリーがどんどん消耗し、劣化していきます。バッテリーが劣化すると、充電の持ちが悪くなって1日に何回も充電しなければならなくなったり、動作がカクつくようになったり、最悪の場合はiPhoneが起 …投稿日:2026-03-16
画面割れ・表示不良の症状を画面の交換で改善!【iPhone Xs】
スマップルでは毎日、iPhoneの修理に関してのお問い合わせがあります。中でも、iPhoneを落としてしまった後からiPhoneが動かなくなってしまったというご相談を多くいただきます。画面が映らなくなった=起動しないとい …投稿日:2026-03-14
【アイフォン16】画面に入った真っ白な線。画面交換で症状改善しました。
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店では、中古端末の買取対応も行っております!新品の最新機種はもちろん、機種変更後使わなくなった古い機種、画面・背面ガラスのヒビ割れ、バッテリー劣化など不具合や故障しているiPh …投稿日:2026-03-12
画面割れと再起動の症状を画面とバッテリー交換で改善しました【iPhone 13】
iPhoneが起動してもすぐに電源が切れてしまってお困りの方はいませんか? iPhoneが再起動を繰り返してしまう症状には、様々な原因が考えられます。例えば、バッテリー自体の不調、バッテリーのコネクターの接触不良、センサ …投稿日:2026-03-10
iPhoneの画面が割れてしまって操作ができない!画面の交換でデータそのままにお返ししました【iPhone 11】
スマップル小倉店は民間の修理店ですので、Apple正規店とは異なった過程で修理を行っています。一番の違いは、修理前後でデータが残っているかどうかです。当店では異常があるパーツの交換を行うのでデータの領域に基本的に触れずに …投稿日:2026-03-08
お役立ち情報

スマップルがテレビで紹介されました!
UMKテレビ宮崎「4時どき!」にてスマップル宮崎店をご紹介頂きました。 スマップル北九州小倉店はスマップル宮崎店と同様に、iPhoneの修理・買取・販売を行っています。また、iPhoneだけではなく、Nintendo S …投稿日:2026-02-18
北九州マラソン2026の開催に伴い、交通規制があります。【2026年2月15日開催】
目次非表示1. 北九州マラソン開催期間中は交通規制があります。2. 北九州マラソン2026 交通規制のお知らせ3. 北九州マラソン2026 スタート・フィニッシュエリア情報4. 北九州マラソン2026 公共交通機関情報5 …投稿日:2026-02-06
iPhoneやiPad、スマホ、Switchなどの修理を依頼したいけど自宅から遠い・・・ お任せください!スマップル小倉店には、【郵送修理】もあります!!
目次非表示1. 郵送修理もやってます!2. 依頼が完了したら、修理する端末を梱包して当店へ発送3. 当店に到着したら・・・4. 修理が終わったら・・・5. Apple 正規店とスマップル北九州小倉店で修理するときの違いは …投稿日:2025-11-22
皆様の暮らしに役立つサービスの紹介
北九州市小倉北区のスマップルはオープンして10年、地域の皆さまに支えられてここまで運営する事が出来ました。私たちもお客様の困ったを解決すべく日々努力をしております。これからも皆様の信頼に応えることが出来るように精進してま …投稿日:2025-10-12
【買取情報】Apple製品やスマートフォン、Switchなどを高価買取しています!!スマップル北九州小倉店
iPhone修理だけではありません。iPhoneやiPad、Apple Watch、Macbook、Nintendo Switchなどを高価買取しております。 以下のバナーをクリックすることで、当店が買取している端末など …投稿日:2025-09-28



