iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,900 14,190 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 17,200 18,920 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第8世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第7世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第5世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 68,100 74,910 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 45,400 49,940 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 36,300 39,930 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,600 33,660 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 29,000 31,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 30,800 33,880 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 49,000 53,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,900 21,890 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,600 13,860 |
iPad Air | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,200 14,520 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 093-533-0571 |
住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
お支払い中でも問題ありません!(PRODUCT)REDのiPhone13を下関市で買い取りました。
福岡県でiPhoneやスマートフォンの買取査定をするなら、iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店をご検討ください。店頭にて無料査定を行っていますので、お気軽にご来店してください。当店は、画面や背面がバキバキに割れ …投稿日:2025-03-31【 スマホコーティング 】取り扱い開始 わずか数日。ご依頼急増中です!! iPhone15もコーティング出来ます。
最新のiPhoneの保護フィルムまで取り扱っています!保護フィルムをお探しのお客様は、iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店へご来店下さいませ。購入したばかりのiPhoneを小キズや指紋などの汚れから守ることが出 …投稿日:2025-03-30⚠注意⚠ バッテリーが膨張すると爆発や発火の危険性があります。調子がおかしいと感じたら、早めに交換を…
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店は、最短15分からバッテリーの交換をすることが出来ます。即日でのお返しが可能なので、突然iPhoneが動かなくなってしまったり、画面に不具合が出てしまったりしたときには、安心 …投稿日:2025-03-29iPhone15の画面が割れて凹んでしまった。新品の画面に交換して、割れ対策のフィルムも忘れずに。
画面の修理をするときには、お客様に以下の3種類から使用するパネルを選んで頂いております。 ①液晶パネル ②有機ELパネル ③再生パネル これらのパーツは、機種やモデルによって選べる種類が異なりますので、修理をご検討されて …投稿日:2025-03-28【スマホコーティング】iPhoneやiPad、任天堂スイッチもコーティングして、キズや衝撃・汚れから守ろう!
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店は、「スマホコーティング」を施工できます!!!以下のようなスマートデバイスに施工が出来るので、とてもおすすめしています。✅iPhone・スマートフォン(iPhone16e、i …投稿日:2025-03-27
お役立ち情報
iPhone16eをお考えの方へ!サクッと紹介します!
iPhoneの16eが先月末に発売されましたね!SEシリーズを使っていてSE(第四世代)が出ると思っていた方々が購入を迷っている印象を受けます。そこでスマップル北九州小倉店では過去のSEシリーズとはどう違うのか、バッテリ …投稿日:2025-03-07iOS18に対応するiPhoneの一覧
今年の秋に正式版が出るiOS18ですが、対応しているiPhoneはiPhoneXS以降のモデルとなるようです。なのでiPhoneXやiPhone8はもう含まれません。今回、iOS18に対応するモデルの中ではiPhoneX …投稿日:2024-06-17カメラ機能に期待大!Xperia1Ⅵ 特設サイトが公開!
2024年6月上旬発売予定のXperia1Ⅵの特設サイトが公開されました!発売日はdocomoの6月7日が最速でしょうか?(auは6月21日、ソフトバンクは6月16日予定) 個人的にかなりアツい!と思ったのが星空センサー …投稿日:2024-05-29HuaweiWatchFit3が本日発売!
本日発売のHuaiWatchFit3について少しだけご紹介いたします! HUAWEI WATCH FIT 3は従来モデルに比べ、より大きな画面になったのが特徴!消費カロリーやエクササイズの時間、スタンド回数の計測・管理は …投稿日:2024-05-22こんな面白いものを発見してしまいました
上級版は難しいですね。でもこの遊び心が素晴らしいです。スマップルのHPにも是非(笑) でももし実装されたら何をさがすのでしょうか?????投稿日:2024-05-20