iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,900 14,190 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 17,200 18,920 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第8世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第7世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第5世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 68,100 74,910 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 45,400 49,940 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 36,300 39,930 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,600 33,660 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 29,000 31,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 30,800 33,880 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 49,000 53,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,900 21,890 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,600 13,860 |
iPad Air | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,200 14,520 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 093-533-0571 |
住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
寿命?まだ早いですよ!AppleWatchをバッテリー交換してリフレッシュ【AppleWatch Series5】
AppleWatchやiPad、iPod、MacbookといったApple製品も修理することが可能です!バッテリーや画面、基板修理といったいろいろな内容の修理を取り扱っております。 「修理価格はいくら?」「修理できる内容 …投稿日:2025-06-30ガラス割れは、お子様や愛玩動物に危害を加える可能性あり!【iPhone15 ProMax バックガラス修理】
iPhoneのバックガラス修理の価格表は、コチラをクリック! 修理のお問い合わせは方法は、以下の通りです。・お電話:093-533-0571・ホームページ:お問い合わせフォーム・公式LINE:お友達追加(24時間メッセー …投稿日:2025-06-29お客様「このサイズ・ホームボタンが手放せない理由なんだよな~。iPhone7のバッテリーを交換してください。」
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店のお問合せ方法のご紹介です。 お電話:093-533-0571ホームページ:お問合せフォームSNS:公式LINE ・ X(旧ツイッター)のDM・ InstagramのDM 営 …投稿日:2025-06-28【絶望】タッチ操作できない!iPhone11proを緊急修理した話。結果は?
「画面は、映るんですがタッチ操作できないんです…と、iPhone11proの修理をご依頼いただきました。恐らく何か重たいものの下敷きになったのか、画面がバキバキに割れてしまい今にもガラスがボロボロと崩れ落ちて …投稿日:2025-06-27スマホの寿命が延びる!バッテリー交換だけで〇年以上使える可能性あり!【Xperia Ace Ⅱのバッテリー交換】
Nintendo Switchは修理をすることで、Nintendo Switch自体の寿命を迎えるまで遊び続けることが可能です!大好きなゲームが壊れてしまうと、買い替えようにもデータも消えてしまいますし、新品は高価ですよ …投稿日:2025-06-26
お役立ち情報
【MNP 攻略】スマホを買い替えるより乗り換えた方がお得?電話番号を替えずに乗り換える方法。
スマホの普及に伴い増えていったのが携帯の通信会社。以前は、KKDI、docomo、SoftBankの大手3社のみでしたが、楽天mobileやY!mobile、LINEMO、Povo、UQmobileなど格安SIMが増え、 …投稿日:2025-06-11充電器に挿しているのに、100%にならない、、
この記事のタイトルと同じ症状になってしまった方、いませんか?朝起きた時に100%になっていないと不安や焦りが出ますよね~分かります。ですが、必ずしもバッテリー交換になるわけではありません。原因はこの記事で紹介しますので、 …投稿日:2025-05-20遂に登場!iPhone大容量バッテリー!
1カ月前はまだ肌寒かったのに、もう夏かってくらい熱くなりましたよね~日本から春は無くなってしまったんでしょうか?(笑)これから少しづつ梅雨に入っていくと思われるので、雨での水没に注意してください! 今回ご紹介させて頂きま …投稿日:2025-05-17Apple正規修理店での予約方法と、あらかじめ準備しておくことは?
Apple製品の修理は、Apple Store直営店、Apple正規サービスプロバイダ(カメラのキタムラやビックカメラなど)で行え、修理予約はAppleサポートアプリやApple公式サイトから行うことができます。WEBペ …投稿日:2025-05-17iPhone13以降のPro/Promaxシリーズの画面修理について!
突然ですが皆さん、リフレッシュレートって聞いたことがありますか?「リフレッシュ?休みの事?」と聞きなれない方は思ってしまうかもしれませんが、簡単に言うとスマホやテレビの『1秒間に画面を何回書き換えできるのか』という意味で …投稿日:2025-05-15