iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,900 14,190 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,600 14,960 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 17,200 18,920 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第8世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第7世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第5世代) | お預かり | 16,700 18,370 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 68,100 74,910 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 45,400 49,940 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 34,500 37,950 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 36,300 39,930 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,600 33,660 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 29,000 31,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 30,800 33,880 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 49,000 53,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,900 21,890 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,800 22,880 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 15,400 16,940 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,600 13,860 |
iPad Air | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,300 15,730 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,200 14,520 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini | お預かり | 13,900 15,290 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,100 13,310 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad 2 | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル北九州小倉店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 093-533-0571 |
住所 | 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目1-2 NU永田ビル2階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
タッチが出来なくてデータ移行が出来ない、、、→画面交換ですぐにデータを移せるようにします!
画面の修理をするときには、お客様に以下の3種類から使用するパネルを選んで頂いております。 ①液晶パネル ②有機ELパネル ③再生パネル これらのパーツは、機種やモデルによって選べる種類が異なりますので、修理をご検討されて …投稿日:2025-05-10画面バキバキのiPad(第8世代)、修理後の画面にコーティングを行うことで割れキズ予防バッチリ!
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店、ついにコーティング開始しました! フィルムが剥がれるのが気になる、サイズが合うフィルムが中々無い、フィルムを貼った後の操作感が気になる…そんなお客様に朗報です!多くのお客様 …投稿日:2025-05-09iPhone14と14Proの違いは?
お車でお越しのお客様は、当店提携の駐車場をご利用くださいませ。iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店では、提携の駐車場(クロスロードパーキング)に駐車したお客様に駐車サービス券をお配りしています。ご入用のお客様は …投稿日:2025-05-08スマップル北九州小倉店 / 紺碧のiPhone12(トゥエルブ)を修理します!
【お知らせ】 ※一部モデルにおいて「大容量バッテリー」を追加しました。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 ※5月1日より価格改定しました。30品目以上価格を見直していますので、この機会にぜひスマップルの修理をご利用くだ …投稿日:2025-05-07iPhoneSE(第2世代)とiPhoneSE(第3世代)の違い
iPhone修理 買取 スマップル北九州小倉店は、iPhoneSEシリーズの修理も扱っています。価格表は以下のリンクからご覧いただけます。画面やバッテリー、充電口の交換などいろいろな症状を改善することが可能です。 ▸iP …投稿日:2025-05-06
お役立ち情報
LINE通知が突然来なくなった、、☜対処法を説明します!
最近よく「LINEの通知が突然来なくなってしまった」という相談を受けます。きっかけや原因ははっきりとしておらず、ふとした時に発生しているケースが多いようです。今回は、こちらの症状が発生してしあった時にするべきことを説明し …投稿日:2025-05-06iPhone16eをお考えの方へ!サクッと紹介します!
iPhoneの16eが先月末に発売されましたね!SEシリーズを使っていてSE(第四世代)が出ると思っていた方々が購入を迷っている印象を受けます。そこでスマップル北九州小倉店では過去のSEシリーズとはどう違うのか、バッテリ …投稿日:2025-03-07iOS18に対応するiPhoneの一覧
今年の秋に正式版が出るiOS18ですが、対応しているiPhoneはiPhoneXS以降のモデルとなるようです。なのでiPhoneXやiPhone8はもう含まれません。今回、iOS18に対応するモデルの中ではiPhoneX …投稿日:2024-06-17カメラ機能に期待大!Xperia1Ⅵ 特設サイトが公開!
2024年6月上旬発売予定のXperia1Ⅵの特設サイトが公開されました!発売日はdocomoの6月7日が最速でしょうか?(auは6月21日、ソフトバンクは6月16日予定) 個人的にかなりアツい!と思ったのが星空センサー …投稿日:2024-05-29HuaweiWatchFit3が本日発売!
本日発売のHuaiWatchFit3について少しだけご紹介いたします! HUAWEI WATCH FIT 3は従来モデルに比べ、より大きな画面になったのが特徴!消費カロリーやエクササイズの時間、スタンド回数の計測・管理は …投稿日:2024-05-22